티스토리 뷰
2023년 대형 SUV 자동차 인기순위를 국산차와 외제 수입차로 나누어 정리해보았습니다. 이 글을 읽고 계시는 분들은 주행 능력이 뛰어나고 여러 스포츠 활동에 적합한 사륜구동차인 SUV에 관심이 많으실 텐데요. 국내와 해외 SUV 인기순위를 확인하면 본인과 관련있는 차량을 보다 수월하게 선택하는 데 도움이 될 겁니다. 그럼 아래에서 글을 시작해보도록 하겠습니다.
2023년 대형 SUV 자동차 추천 인기순위
1. 국산 대형 SUV 인기순위
지금부터 소개드리는 국산 대형 SUV 인기순위는 2023년 1월 판매량을 기준으로 정리한 것이니 이 점 참고하시기 바랍니다. 국내 대형 SUV는 가장 많은 판매량을 기록한 모델이 1위 카니발로 다음 순위는 차례대로 스포티지 2위, 셀토스 3위, 토레스 4위, 쏘렌토 5위, 투싼 6위, 팰리세이드 7위, 스타리아 8위, 디 올 뉴 코나 9위, 싼타페 10위입니다. 아래 표에는 추가적으로 30위까지의 판매량에 해당되는 SUV 모델이 나와있으니 궁금하신 분들은 참고하시기 바랍니다.
인기순위 | 국산 대형 SUV 모델명 | 판매량 | 점유율 |
1 | 카니발 | 6,039 | 10.30% |
2 | 스포티지 | 5,689 | 9.70% |
3 | 셀토스 | 5,552 | 9.50% |
4 | 토레스 | 4,813 | 8.20% |
5 | 쏘렌토 | 4,745 | 8.10% |
6 | 투싼 | 3,561 | 6.10% |
7 | 팰리세이드 | 3,539 | 6.10% |
8 | 스타리아 | 3,416 | 5.80% |
9 | 디 올 뉴 코나 | 3,127 | 5.30% |
10 | 싼타페 | 2,776 | 4.70% |
11 | GV70 | 2,468 | 4.20% |
12 | EV6 | 1,951 | 3.30% |
13 | 아이오닉 5 | 1,911 | 3.30% |
14 | GV80 | 1,673 | 2.90% |
15 | 니로 | 1,588 | 2.70% |
16 | XM3 | 977 | 1.70% |
17 | QM6 | 938 | 1.60% |
18 | 넥쏘 | 884 | 1.50% |
19 | 모하비 | 504 | 0.90% |
20 | 베뉴 | 492 | 0.80% |
21 | 트레일블레이저 | 380 | 0.60% |
22 | 니로 플러스 | 292 | 0.50% |
23 | 렉스턴 | 263 | 0.40% |
24 | GV60 | 210 | 0.40% |
25 | 티볼리 | 196 | 0.30% |
26 | 티볼리 에어 | 144 | 0.20% |
27 | 코나 | 98 | 0.20% |
28 | 트래버스 | 85 | 0.10% |
29 | 코란도 | 79 | 0.10% |
30 | 이쿼녹스 | 55 | 0.10% |
2. 외제차 대형 SUV 인기순위
지금부터 소개드리는 외제차 대형 SUV 인기순위 역시 2023년 1월 판매량을 기준으로 정리한 것이니 이 점 참고하시기 바랍니다. 외제차 대형 SUV의 경우 판매량은 포드의 익스플로러가 773대의 1위를 차지하였고 다음 순위로 벤츠는 684대 2위, BMW의 X3가 653대 3위를 기록했습니다.
인기순위 | 외제차 대형 SUV 모델명 | 판매량 | 점유율 |
1 | Explorer | 773 | 8.40% |
2 | GLC-Class | 684 | 7.40% |
3 | X3 | 653 | 7.10% |
4 | X5 | 622 | 6.70% |
5 | GLB-Class | 499 | 5.40% |
6 | X4 | 432 | 4.70% |
7 | X6 | 419 | 4.50% |
8 | X7 | 418 | 4.50% |
9 | X1 | 374 | 4.00% |
10 | XC60 | 308 | 3.30% |
11 | GLE-Class | 295 | 3.20% |
12 | Cayenne | 261 | 2.80% |
13 | iX3 | 247 | 2.70% |
14 | Tiguan | 238 | 2.60% |
15 | Wrangler | 225 | 2.40% |
16 | Q5 | 225 | 2.40% |
17 | RAV4 | 192 | 2.10% |
18 | XC40 | 176 | 1.90% |
19 | Q3 | 168 | 1.80% |
20 | GLS-Class | 153 | 1.70% |
함께 읽어보면 좋은 글
2023년 제네시스 GV80 신형 가격 및 카탈로그 다운로드
2023년 제네시스 GV80 신형 가격 및 카탈로그 다운로드
2023년 제네시스 GV80 신형 가격표와 카탈로그를 소개드립니다. 준대형 SUV 차종에 럭셔리한 분위기를 자아내는 제네시스 GV80은 내부와 외부를 막론하고 수많은 편의 기능을 보유하고 있습니다. 고
hello.berra321.com